أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

كاب 24: 

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 31 يناير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة الشراء البيع

1 أورو 10.0708 ….. 11.7038
1 دولار أمريكي 9.0215 ….. 10.4845

1 دولار كندي 7.0869 …. 8.2361

1 جنيه استرليني 12.107 …. 14.071

1 جنيه جبل طارق 12.112 ….. 14.076

1 فرنك سويسري 9.682 …. 11.252

100 كرونة دنماركية 135.3 ….. 157.24

100 كرونة سويدي 95.913 …. 111.47

100 كرونة نرويجية 100.65 ….. 116.97

1 ريال سعودي 2.4045 ….. 2.7945

1 دينار كويتي 29.774 …. 34.602

1 درهم إماراتي 2.4562 …. 2.8544

1 ريال قطري 2.4649 …. 2.8647

1 دينار بحريني 23.93 …. 27.81

100 ين ياباني 7.815 …. 9.0822

1 ريال عماني 23.433 ….. 27.233

Leave A Reply

Your email address will not be published.